Arranque eléctrico UTV del cuadriciclo del buggy de playa 200cc
Información básica.
N º de Modelo. | tigre fx200 |
Distancia entre ejes | 1860 mm (71,0 pulgadas) |
Claridad del piso | 152 mm (6 pulgadas) |
Velocidad máxima | 55 kilómetros por hora |
Cargando información | 8 unidades/20”;; 26 unidades/40hq |
Seguridad | Cinturones de seguridad del conductor y del pasajero/Conductor y pasajero |
Tamaño de embalaje | 2290X1300X815mm (90,2X51,2X32,1pulgadas) |
Dimensión del vehículo (L×w×h) | 2450X1270X1670mm |
Tamaño de neumáticos delanteros y traseros | Llanta de aluminio 21X7-10 / 22X10-10 |
Transmisión | Transmisión constantemente variable |
Tipo de línea motriz | 4X2 |
caballos de fuerza | 7.6kw(7000r/min) 10.5HP |
Capacidad de combustible | 9,5 L (2,1 galones) |
Ultima vuelta | Transmisión por cadena |
Paquete de transporte | PE estirado en el interior, marco de acero protegido y carro |
Especificación | Suspensión trasera con barra 4-Link® |
Marca comercial | poder de colmillo |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8703101100 |
Capacidad de producción | 5000 |
Descripción del Producto
Fangpower 200cc 250cc atv quad dune buggy niños ATV UTVDescripción del Producto
MOTOR | SUSPENSIÓN / FRENOS | ||
Ultima vuelta | Transmisión por cadena | Suspensión delantera | Suspensión de doble brazo en A |
Tipo de motor | 4 tiempos, monocilíndrico, refrigerado por aire/aceite | Suspensión trasera | Brazo oscilante de doble choque |
caballos de fuerza | 7.6kw(7000r/min) 10.5HP | Frenos delanteros | Disco hidráulico doble delantero |
Configuración de válvula | OHV | Frenos traseros | Disco hidráulico de eje único trasero |
Índice de compresión | 9.0:1 | LLANTAS | |
SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Banda de rodadura delantera | 1020 mm (40,2 pulgadas) | |
Sistema de suministro de combustible | Carburador de la bomba de combustible | Banda de rodadura trasera | 965 mm (38,0 pulgadas) |
Sistema de estrangulamiento | Automático | Tamaño de neumáticos delanteros y traseros | LLANTA DE ALUMINIO 21x7-10 / 22x10-10 |
Capacidad de combustible | 9,5 L (2,1 galones) | MISC | |
TREN DE TRANSMISIÓN | Cargando información | 8 unidades/20”;; 26 unidades/40HQ | |
Tipo de línea motriz | 4X2 | Garantía del fabricante | 6 meses |
Transmisión | Transmisión constantemente variable | Velocidad máxima | 55 kilómetros por hora |
Selección de marcha | Velocidad única de avance y retroceso | Peso en seco | 290kg |
SISTEMA ELÉCTRICO | Peso bruto | 360 kg | |
Luces delanteras | Faros delanteros: luces altas y bajas | Distancia entre ejes | 1860 mm (71,0 pulgadas) |
Luces traseras | Luces de freno y luces de señal izquierda/derecha | Dimensión del vehículo (L×W×H) | 2450x1270x1670mm |
Sistema de arranque | arranque electrico | Tamaño de embalaje | 2290x1300x815 mm (90,2x51,2x32,1 pulgadas) |
Sistema de encendido | CDI | Claridad del piso | 152 mm (6 pulgadas) |
Seguridad | Cinturones de seguridad del conductor y del pasajero/ Conductor y pasajero |
Fotos detalladas
Certificaciones
Embalaje y envío
Comentarios de los clientes
Preguntas más frecuentes
P1. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T, 30% como depósito y 70% T/T antes de la entrega.
P2. ¿Qué tal su tiempo de entrega?
R: Generalmente, tomará 30 días después de recibir el pago. Un tiempo de entrega específico depende de los modelos y la cantidad de su pedido.
P3: ¿Puedo mezclar diferentes modelos en un contenedor?
R: Sí, se pueden mezclar diferentes modelos en un solo recipiente.
P4: ¿Cómo le va a su fábrica con respecto al control de calidad?
R: Cada producto será completamente ensamblado y probado cuidadosamente antes de empacarlo para su envío.
P5: ¿Puedo pedir repuestos?
R: Tenemos toda la lista de piezas disponibles para nuestros modelos.