Categoría
mg 5 segundos
Nos gustaría presentarle nuestra empresa. Nuestra empresa se fundó en 2015 y es un proveedor mayorista de todo tipo de
Información básica.
N º de Modelo. | MG5 |
condición | Nuevo |
Direccion | Izquierda |
Tipo de cuerpo | Abierto |
Combustible | Híbrido |
La distancia de la rueda delantera (mm) | 1559 |
Numero de asientos- | 5 |
La distancia de la rueda trasera (mm) | 1563 |
Estructura del cuerpo | 4 Puertas y 5 Plazas |
Distancia entre ejes (mm) | 2680 |
Velocidad máxima (km/h) | 127 |
Paquete de transporte | contenedor |
Especificación | 4675*1842*1480 |
Marca comercial | mg |
Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
Nos gustaría presentarle nuestra empresa. Nuestra empresa se fundó en 2015 y es un proveedor mayorista de todo tipo de coches nuevos y de segunda mano, todo tipo de recambios y accesorios para automóviles. Los hemos exportado a más de 100 países. Proporcionamos a los clientes fuentes más asequibles de automóviles de segunda mano y productos relacionados con un mayor rendimiento de costos, para que nuestros clientes puedan tener más ventajas en el mercado.
Es un auto nuevo y es la versión superior. | |
precio (FOB)--- | $13,000 |
Kilometraje (KM)--- | 0 |
Parametros basicos: | |
Nombre del modelo--- | mg |
Tiempo de listado--- | 2022.06 |
Potencia máxima (Ps)--- | 127 |
Par máximo (Nm)--- | 275 |
Motor--- | 1.5T 173 caballos de fuerza L4 |
Largo*Ancho*Alto--- | 4675*1842*1480 |
Velocidad máxima (Km/h)--- | 200 |
Estructura del cuerpo--- | 4 puertas y 5 plazas |
Consumo integral de combustible(NEDC)(L/100km)--- | 5.9 |
Carrocería del coche: | |
Distancia entre ejes (mm)--- | 2680 |
La distancia de la rueda delantera (mm)--- | 1559 |
La distancia de la rueda trasera (mm)--- | 1563 |
Numero de asientos--- | 5 |
Capacidad del tanque de combustible--- | 50 |
La carga trasera del coche(L)--- | 401 |
El peso del vehículo (KG)--- | 1318 |
Máxima calidad a plena carga--- | 1757 |
Motor: | |
Tipo de motor--- | 15C4E |
Desplazamiento(L)--- | 1.5L |
Forma de disposición del cilindro--- | l |
Cantidad de cilindros | 4 |
Diseño del motor--- | Horizontal |
Caja de cambios: | |
Número de engranajes--- | 7 |
Tipo de transmisión--- | DCT |
Dirección del chasis: | |
Método de conducción--- | Frente |
Proporcionar tipo de energía--- | Energia electrica |
Tipo de suspensión delantera--- | Suspensión estilo McPerson |
Tipo de suspensión trasera--- | Suspensión no independiente tipo barra de torsión |
Frenado de ruedas: | |
Tipo de prefrenado--- | Placa de ventilación |
Tipo de postfrenado--- | Disco |
Tipo de freno de estacionamiento--- | Aparcamiento electrónico |
Especificación del neumático delantero--- | 215/50 R17 |
Especificación del neumático trasero--- | 215/50 R17 |
Dispositivo de seguridad: | |
Bolsas de aire seguras--- | Puesto de conducción principal y puesto de copiloto. |
Los airbags en los lados delantero y trasero--- | Frente |
Las bolsas de aire en las cabezas delanteras y traseras--- | Parte delantera y trasera |
Función de monitoreo de la presión de los neumáticos--- | Se muestra la presión de los neumáticos |
Recordatorio sin cinturón de seguridad--- | Frente |
Interfaz de asiento para niños--- | Configuración estándar |
Sistema anti-retención ABS--- | Configuración estándar |
Distribución de frenos--- | Configuración estándar |
Asistencia de frenado--- | Configuración estándar |
Control de tracción--- | Configuración estándar |
Control estable del cuerpo--- | Configuración estándar |
Sistema de alerta temprana de salida de carril--- | Configuración estándar |
Sistema auxiliar de movimiento--- | Configuración estándar |
Identificación del tráfico por carretera--- | Configuración estándar |
Sistema de seguridad de frenado activo--- | Configuración estándar |
Alerta temprana al frente--- | Configuración estándar |
Configuración de asistencia/control: | |
Radar de estacionamiento--- | Trasero |
Imagen de conducción auxiliar--- | Imagen panorámica de 360 grados |
Chasis transparente/imagen panorámica de 540 grados--- | Configuración estándar |
Interruptor de modo de conducción--- | 1 modelo |
Aparcamiento automático--- | Configuración estándar |
Ayuda cuesta arriba--- | Configuración estándar |
Configuración externa/antirrobo: | |
Tipo a prueba de sol--- | eléctrico a prueba de sol |
Material de la llanta--- | Aleación de aluminio |
Antirrobo electrónico del motor--- | Configuración estándar |
Control interno del coche--- | Configuración estándar |
Tipo de llave--- | Mando a distancia y Bluetooth |
Sin sistema de inicio clave--- | Configuración estándar |
No hay clave para entrar--- | Puesto de conducción principal |
Función de inicio remoto--- | Configuración estándar |
Configuración interna: | |
El material del volante--- | Cuero |
Volante multifunción--- | Configuración estándar |
Posición de cambio del volante | Configuración estándar |
Pantalla de visualización del ordenador de conducción--- | Color |
Tamaño del instrumento LCD--- | 12,3 pulgadas |
Grabadora de conducción incorporada--- | Configuración estándar |
Configuración del asiento: | |
Material de los asientos--- | Cuero |
Ajuste eléctrico de la posición del conductor principal y de la posición del copiloto--- | Puesto de conducción principal |
Características de los asientos delanteros--- | Caliente |
Configuración multimedia: | |
Pantalla a color del control central--- | Pantalla LCD táctil |
Tamaño de la pantalla de control central--- | 10,25 pulgadas |
Sistema de navegación por satélite--- | Configuración estándar |
Pantalla de información de las condiciones de la carretera de navegación--- | Configuración estándar |
Bluetooth/teléfono del coche--- | Configuración estándar |
Red de vehículos--- | Configuración estándar |
La marca de los altavoces--- | YAMAHA |
Número de hablantes--- | 6 |
Configuración de iluminación: | |
Luces de conducción LED--- | Configuración estándar |
La altura que se puede ajustar--- | Configuración estándar |
Vidrio y espejo retrovisor: | |
Ventana eléctrica--- | Parte delantera y trasera |
Función de elevación de la ventana con un clic--- | Puesto de conducción principal |
Función manual anti-clip de ventana--- | Configuración estándar |
Aire acondicionado y refrigerador: | |
La forma de controlar la temperatura del aire acondicionado--- | Automático |
Dispositivo de filtro PM2.5 en el coche--- | Configuración estándar |
Anterior: Coche para montar con control remoto, ruedas eléctricas para niños, coches eléctricos de 2 plazas con licencia para niños, coches SUV de 24V y 12V para 10 años, enorme
Próximo: Certificado CE con licencia Popular para niños, vehículo con batería, juguete para niños, coche eléctrico con Control remoto
Enviar Consulta
Enviar