Comercio al por mayor chino 400cc Beach Buggy 4 plazas carretera UTV legal
Información básica.
N º de Modelo. | Depredador FX400 xl-4 |
Luces traseras | Luces de freno y luces de señal izquierda/derecha |
Suspensión delantera | Suspensión de doble brazo |
Luces delanteras | Faros delanteros: luces altas y bajas |
Selección de marcha | Velocidad única de avance y retroceso |
Velocidad máxima | 75 kilómetros por hora |
Distancia entre ejes | 2800 mm |
Tamaño de neumáticos delanteros y traseros | 25X8-12 / 25X10-12 |
Suspensión trasera | Suspensión trasera con barra Fang Power 4-Link® |
Sistema de suministro de combustible | Carburador de la bomba de combustible |
caballos de fuerza | 18kw (6500rpm) 25HP |
Transmisión | Transmisión constantemente variable |
Capacidad de combustible | Capacidad de combustible |
Ultima vuelta | Transmisión por eje |
Tipo de motor | 4 tiempos, monocilíndrico, refrigerado por agua |
Color | Rojo, azul, naranja, verde. |
Paquete de transporte | PE estirado en el interior, marco de acero protegido y carro |
Especificación | 3360x1450x1750mm |
Marca comercial | PODER DE COLMILLO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8703101100 |
Capacidad de producción | 5000 |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Fangpower 400cc EPA legal en carretera todoterreno 4 asientos lado a lado buggy para dunas ATV y UTV
MOTOR | SUSPENSIÓN / FRENOS | ||
Ultima vuelta | Transmisión por eje | Suspensión delantera | Suspensión de doble brazo en A |
Tipo de motor | 4 tiempos, monocilíndrico, refrigerado por agua | Suspensión trasera | Suspensión trasera con barra Fang power 4-Link® |
caballos de fuerza | 18 KW (6500 rpm) 25 CV | Frenos delanteros | Disco hidráulico doble delantero de 220 mm |
Configuración de válvula | SOHC | Frenos traseros | Disco hidráulico doble trasero de 220 mm |
Índice de compresión | 10.0:1 | LLANTAS | |
SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Banda de rodadura delantera | 1250 mm (49,2 pulgadas) | |
Sistema de suministro de combustible | Carburador de la bomba de combustible | Banda de rodadura trasera | 1150 mm (45,2 pulgadas) |
Sistema de estrangulamiento | Tamaño de neumáticos delanteros y traseros | 25x8-12 / 25x10-12 | |
Capacidad de combustible | 9,5 L (2,1 galones) | MISC | |
TREN DE TRANSMISIÓN | Cargando información | 2unidades/20”;; 12 unidades/40HQ | |
Tipo de línea motriz | 4X2 | Garantía del fabricante | 6 meses |
Transmisión | Transmisión constantemente variable | Velocidad máxima | 75 kilómetros por hora |
Selección de marcha | Velocidad única de avance y retroceso | Peso en seco | 500KGS |
SISTEMA ELÉCTRICO | Peso bruto | 560kg | |
Luces delanteras | Faros delanteros: luces altas y bajas | Distancia entre ejes | 1980 mm (78 pulgadas) |
Luces traseras | Luces de freno y luces de señal izquierda/derecha | Dimensión del vehículo (L×W×H) | 3360x1450x1750mm |
Sistema de arranque | arranque electrico | Tamaño de embalaje | 2980x1400x815mm |
Sistema de encendido | DCDI | Claridad del piso | 300 mm (11,8 pulgadas) |
Seguridad | Cinturones de seguridad para conductor y pasajero/redes de seguridad para conductor y pasajero. |
Fotos detalladas
Certificaciones
Perfil de la empresa
Fotos de clientes
Preguntas más frecuentes
P1. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T, 30% como depósito y 70% T/T antes de la entrega. P2. ¿Qué tal su tiempo de entrega?
R: Generalmente, tomará 30 días después de recibir el pago. Algunos tiempos de entrega específicos dependen de los modelos y la cantidad de su pedido. P3: ¿Puedo mezclar diferentes modelos en un contenedor?
R: Sí, se pueden mezclar diferentes modelos en un contenedor. P4: ¿Cómo le va a su fábrica con respecto al control de calidad?
R: Cada producto se ensamblará completamente y se probará cuidadosamente antes de empacarlo para su envío. P5: ¿Puedo pedir repuestos?
R: Tenemos toda la lista de piezas disponibles para nuestros modelos.