Categoría
Beiben 6X4 420 HP 90 toneladas de camiones mineros en venta
Camión minero BEIBEN 6x4 420 hp 90 toneladas en venta Descripción del producto Detalles ImágenesPor qué elegirnos
Información básica.
N º de Modelo. | 9042KK |
Asientos | ≤5 |
Caballo de fuerza | 351-450 caballos de fuerza |
Certificación de neumáticos | YO ASI |
Diseño de neumáticos | Inclinación |
Tipo de vertido | Estilo de elevación frontal |
Condición | Nuevo |
(mm) Suspensión delantera/trasera | 1590/1535 |
(mm) Base de rosca | 2866/2690 |
Máx. Capacidad de ascenso de pendientes | 30% |
(Km/H)Velocidad máxima | 42 |
Peso bruto | 90000 kilogramos |
(mm) Distancia entre ejes | 3775+1700 |
Capacidad de carga del eje delantero\trasero (kg) | 25000/40000/40000 |
(Kg) Peso en vacío | 28500 kilogramos |
Paquete de transporte | Desnudo |
Especificación | 8630*3600*3950mm |
Marca comercial | Beiben |
Origen | Shandong, China |
Código hs | 870410300 |
Capacidad de producción | 1000 unidades/año |
Descripción del Producto
Camión minero BEIBEN 6x4 420 hp 90 toneladas a la ventaDescripción del Producto
modelo | 9042KK | ||||
modelo de conducción | 6×4 | ||||
peso bruto | 90000 | ||||
(Kg) peso en vacío | 28500 | ||||
(Kg) capacidad de carga | 41500 | ||||
(Kg) Capacidad de carga del eje delantero\trasero | 25000/40000/40000 | ||||
dimensión exterior | 8630X3600X3950 | ||||
(mm) distancia entre ejes | 3775+1700 | ||||
(mm) base de rosca | 2866/2690 | ||||
(mm) suspensión delantera/trasera | 1590/1535 | ||||
(Km/h)velocidad máxima | 42 | ||||
máx. capacidad de ascenso de pendientes | 30% | ||||
(m) diámetro de giro | ≤23 | ||||
ángulo de aproximación | ≥30° | ||||
ángulo de salida | ≥40° | ||||
(mm) distancia mínima al suelo | 330 | ||||
motor | modelo | WD12.420 | |||
tipo | Refrigerado por agua, 6 cilindros en línea, turbocompresor, intercooler. | ||||
trazo x hermano | 126×155 | ||||
(L) desplazamiento | 11.596 | ||||
(KW/rpm)potencia nominal | 309/2200 | ||||
(Nm/rpm)máx. esfuerzo de torsión | 1750/1300-1600 | ||||
embrague | doble 400 | ||||
caja de cambios | modelo | Caja de cambios manual, mecánica, 9 marchas adelante, 1 marcha atrás | |||
(Nm) par de entrada de permiso | 2200 | ||||
relación de transmisión | marcha adelante12.44; 8,31; 6,09; 4,54; 3,36; 2,47; 1,81; 1,35; 1,00; marcha atrás 12,99 | ||||
eje | eje delantero (25T), relación de eje medio y trasero 12,95 (BEIBEN 40T) | ||||
sistema de dirección | .Dirección de refuerzo hidráulico, circulación completa en tipo bola. | ||||
sistema de frenos | Freno de aire de doble circulación, tres juegos de sistema de frenado | ||||
freno de servicio-freno de pie de doble circulación contralable | |||||
Freno de estacionamiento: freno de resortes de purga controlado manualmente. | |||||
freno de escape del motor | |||||
marco | Compuesto de doble capa, marco del mismo ancho de 1020 mm, dimensión de la sección 320x90x8+8(mm), marco recto de ancho completo con sección de 330 x 80 x 16(8+8)mm. Todo el marco y la cabina fueron estampados mediante una prensa hidráulica de precisión a gran escala para un moldeado único. | ||||
suspensión delantera | El estilo de diseño longitudinal de 13 ballestas parabólicas, amortiguador | ||||
suspensión trasera | 13 ballestas parabólicas con suspensión de equilibrio de estilo no independiente | ||||
taxi | Cabina desplazada, estructura de esqueleto de acero, cubierta con placa de acero de doble capa, inclinable hacia adelante, con suspensión neumática asiento para conductor. Panel de instrumentos de estructura totalmente integrada, aire acondicionado interno, radio, reproductor MP3, bocina de aire, visera solar, espejo trasero, El limpiaparabrisas, los medidores (con indicación de color para un trabajo seguro e inseguro), las señales de monitoreo y trabajo están convenientemente ubicados dentro fácil alcance del operador. | ||||
sistema electronico | almacenamiento de batería | 2×165Ah | |||
generador | 1500W, 28V×55A | ||||
inicio | 5,4 KW | ||||
tensión nominal | 24V | ||||
dispositivo de audio | MP3 (SD/USB) | ||||
Carrocería de volquete | Cuerpo de elevación frontal, dimensión del cuerpo 5,6x2,9x1,6m, espesor de acero inferior de 14mm con 5 marcos longitudinales, borde de acero Thinkness10mm (material 16Mn), acero frontal vertical con puerta trasera de 10mm. Marco de espesor de 8 mm en la puerta trasera. Cuatro ángulos envolventes, al revés y bisagra inferior | ||||
C.A | Calor del sistema de refrigeración del motor. | ||||
Aire acondicionado interior | |||||
NEUMÁTICO | 14.00-25 | ||||
camión cisterna de combustible | 400L |
Detalles ImágenesPor qué elegirnos
Anterior: Coche teledirigido eléctrico de 2,4G para niños, coche teledirigido grande 1: 8 Rock Crawler RC, 4X4, camión monstruo de alta velocidad, fabricación de fábrica
Próximo: Coche de choque Coche de choque eléctrico para niños, Tren de vía para niños a la venta, Paseos en tren de vía deslizante
Enviar Consulta
Enviar