Fangpower Quad Bike 400cc Beach Buggy Road Legal UTV
Información básica.
N º de Modelo. | DEPREDADOR FX400 |
Tipo de freno | Freno de disco |
Velocidad máxima | 50-75 kilómetros por hora |
Fuerza | >1000W |
Certificación | CEE, EPA |
Condición | Nuevo |
Ultima vuelta | Transmisión por eje |
Tamaño de neumáticos delanteros y traseros | 25X8-12 / 25X10-12 |
Claridad del piso | 300 mm (11,8 pulgadas) |
Tipo de línea impulsada | 4X2 |
Par máximo | 25n.M/5000rpm |
Capacidad de combustible | 9,5 L (2,1 galones) |
caballos de fuerza | 18kw(6500rpm) 25HP |
Paquete de transporte | PE estirado en el interior, marco de acero protegido y carro |
Especificación | 1250 mm (49,2 pulgadas) / 1150 mm (45,2 pulgadas) |
Marca comercial | PODER DE COLMILLO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8703101100 |
Capacidad de producción | 5000 |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
MOTOR | FX400 | SUSPENSIÓN/FRENOS | |
Tipo de motor | 4 tiempos, monocilíndrico, refrigerado por aire/aceite | Suspensión delantera | Brazo en A doble ajustable opcional |
Desplazamiento | 400 cc | Suspensión trasera | Suspensión trasera con barra Fangpower de 4 enlaces® |
caballos de fuerza | 18kw(6500rpm) 25HP | Frenos delanteros | Disco hidráulico doble delantero de 220 mm |
Par máximo | 25 N.m/5000 Rpm | Frenos traseros | Disco hidráulico doble trasero de 220 mm |
Configuración de valores | SOHC | Direccion | Dirección de roca y piñón |
Índice de compresión | 10.3:1 | ||
SISTEMA DE COMBUSTIBLE | LLANTAS | ||
Sistema de suministro de combustible | Carburador de bomba de combustible + diafragma de vacío Carburador PZ 30 | Banda de rodadura delantera | 1250 mm (49,2 pulgadas) |
Sistema de estrangulamiento | Automático | Banda de rodadura trasera | 1150 mm (45,2 pulgadas) |
Capacidad de combustible | 9,5 L (2,1 galones) | Tamaño de neumáticos delanteros y traseros | 25x8-12 / 25x10-12 |
TREN DE TRANSMISIÓN | Tamaño de llanta delantera y trasera (aleación) | 12x6/12x8 | |
Tipo de línea impulsada | 2x4 | MISC | |
Ultima vuelta | Transmisión por eje | Cargando información | 8 unidades/20”; 24 unidades/40HQ |
Transmisión | Transmisión constantemente variable | Velocidad máxima | 75 kilómetros por hora |
Selección de marcha | FNR | Peso en seco | 400kg |
SISTEMA ELÉCTRICO | Peso bruto | 470kg | |
Medidor de velocidad/combustible | medidor LED | Distancia entre ejes | 1980 mm (78 pulgadas) |
Batería | 12AH 12V | Dimensión del vehículo (L×W×H) | 2700x1450x1760mm(106x57x69pulgadas) |
Luces delanteras | Faros delanteros: luz LED de haz alto y bajo | Tamaño de embalaje | 2290x1400x815mm |
Luces traseras | Luces de freno y luces de señal izquierda/derecha | Claridad del piso | 300 mm (11,8 pulgadas) |
Sistema de arranque | arranque electrico | Seguridad | Cinturones de seguridad para conductor y pasajero/Puerta de acero de seguridad para conductor y pasajero. |
Sistema de encendido | DCDI |
Fotos detalladas
Certificaciones
Embalaje y envío
Perfil de la empresa
Comentarios de los clientes
Preguntas más frecuentes
P1. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T, 30% como depósito y 70% T/T antes de la entrega.
P2. ¿Qué tal su tiempo de entrega?
R: Generalmente, tomará 30 días después de recibir el pago. Un tiempo de entrega específico depende de los modelos y la cantidad de su pedido.
P3: ¿Puedo mezclar diferentes modelos en un contenedor?
R: Sí, se pueden mezclar diferentes modelos en un solo recipiente.
P4: ¿Cómo le va a su fábrica con respecto al control de calidad?
R: Cada producto será completamente ensamblado y probado cuidadosamente antes de empacarlo para su envío.
P5: ¿Puedo pedir repuestos?
R: Tenemos toda la lista de piezas disponibles para nuestros modelos.